螺纹尺寸x螺距 | 型号 | 螺纹尺寸 | 长度代码 | 最小板厚 | 开孔尺寸 | 最小盲孔深度 | 最小罗纹深度 | A最大 | B最大 | C最大 | H公称 | 孔中心到板边缘最小隔绝距离 | |||||||
M3x0.5 | CSS | M3 | 4(2) | 6(2) | 8(5) | 10(3) | 12(3) | 16(3) | 20(3) | 25(3) | 1.6 | 5.41 | 1.1 | 5 | 1.1 | 4.2 | 5.39 | 6.35 | 4.8 |
M3x0.7 | CSS | M4 | 4(2) | 6(2) | 8(5) | 10(3) | 12(3) | 16(3) | 20(3) | 25(3) | 2.4 | 5.41 | 1.91 | 5 | 1.91 | 6.23 | 7.9 | 8.74 | 6.4 |
M4x0.7 | CSS | M4 | 4(2) | 6(2) | 8 | 10(3) | 12(3) | 16(3) | 20(3) | 25(3) | 1.6 | 7.92 | 1.1 | 6.5 | 1.1 | 6.23 | 7.9 | 8074 | 6.4 |
M4x0.7 | CSS | M4 | 4(2) | 6(2) | 8 | 10(3) | 12(3) | 16(3) | 20(3) | 25(3) | 2.4 | 7.92 | 1.91 | 6.5 | 1.91 | 6.23 | 7.9 | 8.74 | 6.4 |
M5x0.8 | CSS | M5(ns) | 4(2) | 6(2) | 8(2) | 10 | 12 | 16(3) | 20(3) | 25(3) | 1.6 | 8.74 | 1.1 | 9.6 | 1.1 | 7.37 | 8.72 | 9.53 | 7.2 |
M5x0.8 | CSS | M5(ns) | 4(2) | 6(2) | 8(2) | 10 | 12 | 16(3) | 20(3) | 25(3) | 2.4 | 8.74 | 1.91 | 9.6 | 1.91 | 7.37 | 8.72 | 9.53 | 7.2 |
M6x1 | CSOS | M6(ns) | 4(2) | 6(2) | 8(2) | 10 | 12 | 16(3) | 20(3) | 25(3) | 2.4 | 9.9 | 1.91 | 9.6 | 1.91 | 9 | 9.89 | 11.11 | 9.5 |
注:(1)该紧固件装置后,和板相齐平。(2)关于尺寸较短的压铆螺母柱,当L的尺寸于T时。那么罗纹深度的尺寸关于L,同时使用的螺钉的长度应响应的主宰以防御穿透钢板材。(3)CSS与CSOS榜样的六角头一小部分做成盲孔的。
【相关推荐】